CTS-602超聲相控陣探傷檢測儀
CTS-602超聲相控陣探傷檢測儀的特點(diǎn)介紹
1、6.5”TFT液晶屏,分辨率640×480
2、32個(gè)發(fā)射接收通道,能夠支持16/32/64/128陣元探頭
3、雙性方波發(fā)射,發(fā)射脈寬可調
4、發(fā)射單點(diǎn)聚焦,接收動(dòng)態(tài)聚焦
5、同時(shí)具備常規和相控陣兩種使用模式,做到機兩用,方便客戶(hù)的檢測和評估
6、具備線(xiàn)陣掃描、固定角度線(xiàn)陣掃描和扇形掃描3種掃描模式
7、操作簡(jiǎn)單,界面直觀(guān),簡(jiǎn)單易懂
8、被動(dòng)式散熱
9、全密封、被動(dòng)式散熱,適應粉塵等現場(chǎng)惡劣工作環(huán)境
10、豐富的接口
11、探頭快速換開(kāi)關(guān)
12、探頭楔塊
CTS-602超聲相控陣探傷檢測儀參數介紹
基本參數
項目 | 單位 | 指標 |
顯示屏 | | 高亮度6.5"彩色TFT液晶顯示屏, 640×480像素 |
存儲 | | 32MB內置Flash+外接U盤(pán) 儲存格式:設置參數、屏幕拷貝 |
擴展接口 | | VGA輸出 1個(gè) USB接口 1個(gè) LAN接口 1個(gè) |
防護等 | | IP20 |
供電方式 | | 外部電源:12V交流適配器 電池:10Ah鋰聚合物電池 |
工作時(shí)間 | h | ≥4(電池供電) |
功率 | VA | 30 |
儲存溫度 | ℃ | -20 ~ 60 |
工作溫度 | ℃ | 0 ~ 40 |
重量 | Kg | 主機:2.8;電池:0.85 |
尺寸 | mm | 262×196×92(寬×高×深) |
技術(shù)參數
項目 | 相控陣模式 | A型模式 |
系統帶寬(-6dB) | 1MHz ~ 10MHz | 0.5MHz ~ 15MHz |
A/D采樣頻率 | 120MHz | 240MHz |
探頭接口 | 1個(gè),支持16 / 32 / 64 / 128陣元探頭,具備探頭自動(dòng)識別功能 | 2個(gè),BNC接口 |
活動(dòng)孔徑 | 自動(dòng)根據探頭設定,高32 | —— |
脈沖發(fā)生器 | 類(lèi)型:雙性方波脈沖 發(fā)射電壓:±60V 脈寬:40ns ~ 500ns,步進(jìn)20ns 重復頻率:100Hz ~ 4KHz 發(fā)射延遲:0μs ~ 20μs,分辨率5ns | 類(lèi)型:負向尖脈沖 發(fā)射電壓:約370V 重復頻率:20Hz ~ 500Hz 能量:低 / 高 |
接收器 | 增益:0 ~ 80dB 頻帶(-6dB):1 ~ 10MHz 延遲:0μs ~ 20μs,分辨率3.125ns | 增益:0 ~ 110dB,步進(jìn):0.5/1/2/6/12 頻帶(-6dB):1 ~ 4MHz / 0.5 ~ 15MHz 阻尼:低/高 檢波方式:負向檢波/正向檢波/雙向檢波/RF |
聚焦 | 發(fā)射:?jiǎn)吸c(diǎn)聚焦 接收:160MHz硬件實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)聚焦, 大范圍每掃描線(xiàn)1008焦點(diǎn) | —— |
濾波器 | 根據工作頻帶自動(dòng)調節 | 根據工作頻帶自動(dòng)調節 |
掃描類(lèi)型 | 線(xiàn)掃 / 扇掃 | —— |
掃描線(xiàn) | 大128線(xiàn) | —— |
掃描角度范圍 | 線(xiàn)掃:-45°~ +45° 扇掃:-80°~ +80° | —— |
掃描范圍 | 0 ~ 1000mm (鋼縱波) | 0 ~ 6000mm(鋼縱波),連續可調,小顯示范圍5mm |
材料聲速 | 1000 ~ 10000 m/s | 1000 ~ 10000 m/s |
顯示延遲 | 0 ~ 1000mm (鋼縱波) | -10 ~ 1000 mm(鋼縱波) |
探頭零點(diǎn) | —— | 0 ~ 200 μs |
抑制 | —— | 0 ~ 80線(xiàn)性抑制 |
曲線(xiàn)功能 | —— | DAC / AVG |
輔助功能 | —— | A型回波凍結、自動(dòng)校正、角度測量、峰值記憶、參數輸出、頻率檢測、AWS D1.1/D1.5、U盤(pán)轉存 |
報警信號 | —— | 聲光報警(內接蜂鳴器和面板LED發(fā)光管) |
測試點(diǎn)選擇 | 峰值 / 沿 / J沿 | 峰值 |
語(yǔ)言 | 中 / 英 | 中 / 英 |
測量單位 | mm / inch | mm / inch |
測量 | 雙閘門(mén):可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門(mén)間距離 雙測量光標:可測量圖像上的水平、垂直位置及光標間距離 | 雙閘門(mén):可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門(mén)間距離 |
存儲 | 100組數據集 | 200組數據集 |
探傷靈敏度余量 | —— | ≥60dB(2.5Z20N探頭) |
時(shí)基線(xiàn)性 | —— | ≤3% |
衰減器精度 | —— | 12dB±1dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | —— | ≥30dB |
遠區分辨力 | —— | ≥26dB |
電噪聲電平 | | ≤20 (初始化狀態(tài),探測范圍、增益調為大,頻帶1 ~ 4MHz) |
上海創(chuàng )迅醫療器械有限公司,專(zhuān)業(yè)供應各大內外知名探傷儀,所供產(chǎn)證件齊全,質(zhì)量保證,年保修,終身維護。另外,我公司供應視力篩查儀,聽(tīng)力篩查儀等體檢、康復類(lèi)設備,歡迎來(lái)電咨詢(xún)產(chǎn)詳情!
更新時(shí)間:2024/10/14 13:31:42
經(jīng)營(yíng)許可證號:滬寶食藥監械經(jīng)營(yíng)許20220040號
標簽:超聲相控陣驗傷儀 探傷儀 探傷儀參數標準